<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: [статистика] Комуникации.нет по 5 години</title>
	<atom:link href="http://komunikacii.net/03/28/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komunikacii.net/03/28/statistika/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistika</link>
	<description>- MEDIA &#38; MARKETING BLOG -</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: kihuПотру</title>
		<link>http://komunikacii.net/03/28/statistika/#comment-31210</link>
		<dc:creator>kihuПотру</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 12:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://komunikacii.net/?p=3257#comment-31210</guid>
		<description>среќен РОДЕНден!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>среќен РОДЕНден!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goran</title>
		<link>http://komunikacii.net/03/28/statistika/#comment-31200</link>
		<dc:creator>Goran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://komunikacii.net/?p=3257#comment-31200</guid>
		<description>Neka vi se mnozat godinite na Komunikacii.net :-).
Koga analizata i kvalitetot na informacii na mainstream 9starite) mediumi bi bila na vase nivo, kade bi ni bil krajot :-).

Poddrska da go odrzite nivoto na kvalitetot i postojanosta vo vasite komentari i informacii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neka vi se mnozat godinite na Komunikacii.net :-).<br />
Koga analizata i kvalitetot na informacii na mainstream 9starite) mediumi bi bila na vase nivo, kade bi ni bil krajot :-).</p>
<p>Poddrska da go odrzite nivoto na kvalitetot i postojanosta vo vasite komentari i informacii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Статистички податоци за блогот Комуникации.нет, по 5 години &#124; К О М У Н И К А Ц И И -- Topsy.com</title>
		<link>http://komunikacii.net/03/28/statistika/#comment-31186</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Статистички податоци за блогот Комуникации.нет, по 5 години &#124; К О М У Н И К А Ц И И -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://komunikacii.net/?p=3257#comment-31186</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by darko buldioski, Elena Kostovska and Natalija, Boris. Boris said: #komunikacii RT @darko156 Статистички податоци за блогот Комуникации.нет, по 5 години &#124; К О М У Н И К А Ц И И http://bit.ly/bYlkJh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by darko buldioski, Elena Kostovska and Natalija, Boris. Boris said: #komunikacii RT @darko156 Статистички податоци за блогот Комуникации.нет, по 5 години | К О М У Н И К А Ц И И <a href="http://bit.ly/bYlkJh" rel="nofollow">http://bit.ly/bYlkJh</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

